A Maria Fumaça de Natal foi confirmada emCuritiba, Pinhais e Piraquara e Região em dezembro. Em todas as paradas da locomotiva, haverá a presença do Papai Noel e duendes.
As luzes e a magia do Natal vão começar a circular pelos trilhos do Paraná. A Rumo, em parceria com o Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), vão realizar no estado a passagem do Trem de Natal de 6 a 23 de dezembro.
De acordo com a Rumo, antes da chegada do trem, a população poderá conferir gratuitamente as apresentações de orquestras ou grupos locais.
A Maria Fumaça modelo Mallet 204 foi fabricada em 1950 e é a única em circulação na América do Sul. O veículo foi iluminado com 800 metros corrido de mangueiras de luzes de led e vai percorrer 21 municípios. O trajeto começará no dia 6 de dezembro na cidade de Lapa, finalizando em 23 de dezembro no município de Rio Negrinho (PR).
Maria Fumaça de Natal
Cidades | Data | Horário(a partir de) | Ação | |
Lapa | 06/12 | 20h30 | Circulação da Maria Fumaça com a Trupe do papai Noel | |
Ponta Grossa (Periquitos) | 08/12 | 19h00 | Circulação da Maria Fumaça com a Trupe do papai Noel | |
Ponta Grossa (Uvaranas) | 08/12 | 19h00 | Apresentação da Banda Lyra e a partir das 20h00 horas, chegada da Maria Fumaça | |
Balsa Nova | 09/12 | 19h00 | A locomotiva vai passar por Araucária, Tatuquara Iguaçu e Pinhais, com parada prevista na sede da Rumo Circulação da Maria Fumaça com a Trupe do Papai Noel | |
Almirante Tamandaré e Curitiba | 10/12 | 19h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Sede da Rumo em Curitiba | 12/12 | 19h30 | Apresentação do Coral Noah e a partir das 20h00, chegada da Maria Fumaça | |
Estação Ferroviária de Piraquara | 13/12 | 19h30 | De Coral à Roça NovaApresentação do Coral Noah e a partir das 20h00 chegada da Maria Fumaça | |
Antonina | 14/12 | 20h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Morretes | 15/12 | 20h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Paranaguá | 16/12 | 19h00 | Partida de Dom Pedro II, passando pelo Porto, Roque Vernalha e chegada ao Km 05.Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Paranaguá | 16/12 | 20h00 | Apresentação do Grupo Vozes da Unati e a partir das 20 e 30 horas, chegada da Maria Fumaça | |
Paranaguá (Km 05) | 17/12 | 19h30 | Passando por Alexandra e Saquarema.Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Morretes (Saquarema | 17/12 | 21h30 | Passando por Saquarema Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Pinhais | 18/12 | 19h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Curitiba (Iguaçu) | 18/12 | 20h15 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Araucária | 18/12 | 22h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Mafra | 19/12 | 20h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Corupá | 20/12 | 19h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
São Francisco do Sul | 21/12 | 19h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Araquari | 21/12 | 21h50 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Joinville | 22/12 | 19h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Guaramirim | 22/12 | 22h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Rio Vermelho | 23/12 | 19h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
São Bento do Sul | 23/12 | 20h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel | |
Rio Negrinho | 23/12 | 21h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel |
Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2023 em segurança, segue alguns cuidados essenciais.
Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;
Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;
Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados;
Atenção redobrada às crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.